
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 04 Nov 2026 | Rabu | TMC22 - 174 | 5826 |
| 2 | 03 Nov 2026 | Selasa | TMC22 - 173 | 3790 |
| 3 | 02 Nov 2026 | Senin | TMC22 - 172 | 1322 |
| 4 | 01 Nov 2026 | Minggu | TMC22 - 171 | 0241 |
| 5 | 31 Oct 2026 | Sabtu | TMC22 - 170 | 8535 |
| 6 | 30 Oct 2026 | Jumat | TMC22 - 169 | 8313 |
| 7 | 29 Oct 2026 | Kamis | TMC22 - 168 | 6319 |
| 8 | 28 Oct 2026 | Rabu | TMC22 - 167 | 7911 |
| 9 | 27 Oct 2026 | Selasa | TMC22 - 166 | 2769 |
| 10 | 26 Oct 2026 | Senin | TMC22 - 165 | 4470 |


