





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 May 2026 | Senin | TMC16 - 993 | 1217 |
| 2 | 10 May 2026 | Minggu | TMC16 - 992 | 1390 |
| 3 | 09 May 2026 | Sabtu | TMC16 - 991 | 4078 |
| 4 | 08 May 2026 | Jumat | TMC16 - 990 | 3290 |
| 5 | 07 May 2026 | Kamis | TMC16 - 989 | 9445 |
| 6 | 06 May 2026 | Rabu | TMC16 - 988 | 9148 |
| 7 | 05 May 2026 | Selasa | TMC16 - 987 | 9844 |
| 8 | 04 May 2026 | Senin | TMC16 - 986 | 5431 |
| 9 | 03 May 2026 | Minggu | TMC16 - 985 | 6216 |
| 10 | 02 May 2026 | Sabtu | TMC16 - 984 | 7626 |


