





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 May 2026 | Senin | TMC13 - 994 | 0853 |
| 2 | 10 May 2026 | Minggu | TMC13 - 993 | 4240 |
| 3 | 09 May 2026 | Sabtu | TMC13 - 992 | 4455 |
| 4 | 08 May 2026 | Jumat | TMC13 - 991 | 7328 |
| 5 | 07 May 2026 | Kamis | TMC13 - 990 | 2628 |
| 6 | 06 May 2026 | Rabu | TMC13 - 989 | 2021 |
| 7 | 05 May 2026 | Selasa | TMC13 - 988 | 3650 |
| 8 | 04 May 2026 | Senin | TMC13 - 987 | 7352 |
| 9 | 03 May 2026 | Minggu | TMC13 - 986 | 9361 |
| 10 | 02 May 2026 | Sabtu | TMC13 - 985 | 6662 |


